Hier vind je een overzicht van de clubrecords en beste prestaties voor de U11 en U12 pupillen.
Een h achter de tijd betekent dat het een handgemeten tijd is.
De recordlijsten zijn nog ‘work in progress’.
Clubrecords U11 jongens
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 60 meter | 8,65 | Rafael Nselel Awanda | 17-12-2022 | Utrecht-G. |
| 600 meter | 2:02,43 | Benjamin Haaze | 28-09-2025 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 1000 meter | 3:19,39 | Mohamed Aissati | 02-07-2022 | Utrecht |
| verspringen | 4,35 | Rafael Nselel Awanda | 17-12-2022 | Utrecht-G. |
| hoogspringen | 1,27 | Sverre Kouseband | 20-12-2025 | Utrecht-G. |
| kogelstoten | 8,86 | Rafael Nselel Awanda | 17-12-2022 | Utrecht-G. |
| balwerpen (170-200 gr) | 27,64 | Yair van Harmelen | 01-06-2013 | Hoofddorp |
| vortexwerpen | 35,62 | Boas Stempels | 20-06-2026 | Zeist |
| 4×60 meter | 37,68 | 24-05-2025 | Utrecht-Nw.Mw. | |
| Benjamin Haaze, Otis Eersteling, Lucas Voortman, Mihai Neagu | ||||
| Short Track | ||||
| 600 meter | 1:58,88 | Mihai Neagu | 20-12-2025 | Utrecht-G. |
| Beste Prestatie | ||||
| 40 meter vliegend | 5,53 | Benjamin Haaze | 28-09-2026 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 50 meter | 8,48 | Janowa Weide | 22-12-2018 | Utrecht-G. |
| 400 meter | 1:15,19 | Benjamin Haaze | 14-06-2026 | Zoetermeer |
| slingeren (AC) | 23,00 | Benjamin Haaze | 14-06-2026 | Zoetermeer |
Clubrecords U11 meisjes
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 60 meter | 8,62 | Quinty Felter | 21-12-2024 | Utrecht-G. |
| 600 meter | 1:59,30 | Nick Huismans | 09-06-2025 | Hengelo |
| 1000 meter | 3:32,73 | Annabel Haan | 14-09-2019 | Woerden |
| verspringen | 4,16 | Annabel Haan | 14-12-2019 | Utrecht-G. |
| hoogspringen | 1,27 | Eefje Lanters | 20-12-2025 | Utrecht-G |
| kogelstoten (2 kg) | 6,45 | Ilse Aerts | 20-12-2025 | Utrecht-G. |
| balwerpen (170-200 gr) | 14,15 | Marte van ’t Oever | 08-04-2017 | Utrecht |
| vortexwerpen | 28,26 | Nick Huismans | 12-04-2025 | Amersfoort |
| 4×60 meter | 38,51 | 13-09-2025 | Zeist | |
| Eefje Lanters, Josephine Vera, Sophie de Jong, Nick Huismans | ||||
| Short Track | ||||
| 600 meter | 2:07,90 | Nick Huismans | 26-01-2025 | Apeldoorn |
| Beste Prestatie | ||||
| 40 meter vliegend | 5,35 | Nick Huismans | 28-09-2025 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 50 meter | 8,27 | Sophie de Haan | 22-12-2018 | Utrecht-G. |
| 400 meter | 1:24,45 | Indy de Groodt | 14-06-2025 | Zoetermeer |
| slingeren (AC) | 15,00 | Indy de Groodt | 14-06-2026 | Zoetermeer |
Clubrecords U12 jongens
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 60 meter | 8,50 | Rafael Nselel Awanda | 21-05-2023 | Soest |
| 600 meter | 1:56,77 | Benjamin Haaze | 25-05-2026 | Amstelveen |
| 1000 meter | 3:17,10 | Daniël van der Poel | 16-07-2015 | Rotterdam |
| verspringen | 4,46 | Ingmar Kerp | 06-09-1986 | Zeist |
| hoogspringen | 1,45 | Rafael Nselel Awanda | 09-09-2023 | Hilversum |
| kogelstoten (2 kg) | 9,65 | Franklin Drielinger | 30-05-1987 | Utrecht-O. |
| balwerpen (170-200 gr) | 39,59 | Willem Veldpaus | 15-06-2013 | Woerden |
| vortexwerpen | 45,21 | Olaf Malda | 14-09-2019 | Woerden |
| 4×60 meter | 34,6 h | 23-09-1989 | Heerhugowaard | |
| Wijnand van Heerd, Pim Oliekan, Jeroen van Soest, Jasper Vriens | ||||
| Short Track | ||||
| 600 meter | 1:59,26 | Mick Houweling | 26-01-2025 | Apeldoorn |
| 1000 meter | 3:21,18 | Sem van Dijk | 10-10-2015 | Alphen aan den Rijn |
| Beste Prestatie | ||||
| 40 meter vliegend | 5,48 | Tijn Houweling | 28-09-2025 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 50 meter | 7,5 h | Jeroen van Soest | 03-02-1990 | Utrecht-V. |
| 60 meter horden (60 cm) | 9,92 | Rafael Nselel Awanda | 21-05-2023 | Soest |
| 60 meter horden (70 cm) | 12,75 | Benjamin Haaze | 07-02-2026 | Assendelft |
| speerwerpen (400 gr) | 15,99 | Job van Altvorst | 28-09-2025 | Utrecht-Nw.Mw. |
Clubrecords U12 meisjes
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 60 meter | 8,3 h | Eva Rom | 14-09-1991 | Utrecht-O |
| 600 meter | 1:58,45 | Ruby Megens | 28-09-2025 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 1000 meter | 3:29,89 | Savienne Asikende | 09-09-2017 | Rijssen |
| verspringen | 4,68 | Eva Rom | 21-09-1991 | Santpoort |
| hoogspringen | 1,40 | Eva Rom | 24-08-1991 | Woerden |
| kogelstoten (2 kg) | 9,99 | Eva Rom | 29-02-1992 | Utrecht-V. |
| balwerpen (170-200 gr) | 36,74 | Eva Rom | 24-08-1991 | Woerden |
| vortexwerpen | 34,41 | Sophie de Haan | 21-09-2019 | Utrecht |
| 4×60 meter | 36,14 | 26-06-2010 | Amersfoort | |
| Jinke van der Sluis, Judith Kok, Robin Szczerba, Zwanet Young | ||||
| Short Track | ||||
| 600 meter | 2:02,38 | Ruby Megens | 20-12-2025 | Utrecht-G. |
| 1000 meter | 3:47,27 | Bernice Vermeulen | 22-02-1992 | Den Haag |
| Beste Prestatie | ||||
| 40 meter vliegend | 4,93 | Quinty Felter | 28-09-2025 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 50 meter | 7,74 | Quinty Felter | 11-01-2025 | Zoetermeer |
| 100 meter | 14,27 | Quinty Felter | 11-05-2025 | Hilversum |
| 60 meter horden (50 cm) | 12,56 | Jennifer Vrijenhoek | 19-06-2022 | Soest |
| 60 meter horden (70 cm) | 13,07 | Indy de Groodt | 07-02-2026 | Assendelft |
| speerwerpen (400 gr) | 14,78 | Fay van Amerongen | 28-09-2025 | Utrecht-Nw.Mw. |