Hier vind je een overzicht van de clubrecords en beste prestaties voor de U14 en U16 atleten.
Een h achter de tijd betekent dat het een handgemeten tijd is.
De recordlijsten zijn nog ‘work in progress’.
Clubrecords U14 jongens
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 50 meter | 6,71 | Luc Orbons | 11-03-2012 | Utrecht-G |
| 60 meter | 7,79 | Luc Orbons | 22-01-2012 | Apeldoorn |
| 80 meter | 10,01 (+0,1) | Luc Orbons | 17-05-2012 | Gorinchem |
| 300 meter | 43,22 | Luc Orbons | 18-05-2012 | Rotterdam |
| 1000 meter | 2:48,59 | Timo Hoogendoorn | 03-09-2017 | Amsterdam-OS |
| 50m horden (76,2cm) | 8,03 | Luc Orbons | 23-12-2011 | Utrecht-G |
| 60m horden (76,2cm) | 8,94 | Luc Orbons | 22-01-2012 | Apeldoorn |
| 80m horden (76,2cm) | 11,70 (+1,7) | Luc Reij | 05-09-2010 | Amsterdam-OS |
| 1000m steeple (76,2cm) | 3:18,44 | William Knol | 03-09-2017 | Amsterdam-OS |
| hoogspringen | 1,65 | Franklin Drielinger | 17-09-1989 | Amsterdam-Ookm |
| 1,65 | Tim Rolvink | 29-09-2024 | Utrecht-Nw.Mw. | |
| verspringen | 5,68 | Harald Kerp | 21-09-1986 | Amsterdam-Ookm |
| kogelstoten (3kg) | 12,08 | Tim Rolvink | 18-5-2024 | Woerden |
| kogelstoten (?) | 12,27 | Jeroen van de Lingen | 1977 | |
| discuswerpen (1kg) | 31,12 | Raymond Zoetekouw | 1989 | |
| speerwerpen (400gr) | 40,52 | Franklin Drielinger | 03-09-1989 | Zeist |
| zevenkamp | 4265 | Luc Reij | 18/19-09-2010 | Gemert |
| (10,20 – 4,87 – 29,86 – 11,73 – 1,52 – 9,72 – 3:22,34) | ||||
| 4 x 80 meter | 41,6 h | Hermes JD | 1989 | |
| Dennis van Putten, Bas van Wijngaarden, Raymond Zoetekouw, Wouter Jan Berends | ||||
| Short Track | ||||
| 600 meter | 1:42,8 h | Bas van Wijngaarden | 1989 | |
| 1000 meter | 3:00,50 | Timo Hoogendoorn | 21-01-2017 | Apeldoorn |
| Beste Prestatie | ||||
| 40 meter | 6,38 | Juras Huijben | 03-03-2012 | Zoetermeer |
| 100 meter | 13,30 (-1,1) | Rafael Nselel Awanda | 19-10-2025 | Barendrecht |
| 150 meter | 17,7 h | Max Verbrugge | 17-04-2010 | Huizen |
| 400 meter | 1:05,72 | Rafael Nselel Awanda | 18-04-2025 | Soest |
| 600 meter | 1:38,70 | Tim van Enk | 06-07-2013 | Amersfoort |
| 800 meter | 2:28,3 h | Jan Rennen | 15-05-1999 | Zeist |
| 1500 meter | 5:18,6 h | Guido Pothuizen | 11-06-1983 | Veenendaal |
| 50m horden (83,8cm) | 8,6 h | Franklin Drielinger | 04-02-1989 | Utrecht-V |
| 50m horden (?) | 7,9 h | Cor Staal | 1974 | |
| 60m horden (83,8cm) | 10,05 | Luc Reij | 19-12-2009 | Gent (B) |
| 80m horden (83,8cm) | 13,7 h | Franklin Drielinger | 09-07-1989 | Beverwijk |
| 200m horden (76,2cm) | 29,0 h | Luc Reij | 18-04-2010 | Huizen |
| kogelslingeren (3kg) | 23,65 | Tim Rolvink | 30-03-2024 | Enschede |
| werpvierkamp | 1881 | Tim Rolvink | 30-03-2024 | Enschede |
| (22,02 – 11,07 – 23,65 – 29,56) | ||||
| 4×600 meter | 7:37,47 | Phoenix JD | 23-09-2017 | Amstelveen |
| Olaf Rijnboutt, Dat de Kiefte, Antoni Elkenbracht, Daniel van der Poel | ||||
| zweedse estafette | 2:42,58 | Phoenix JD | 25-09-2016 | Amstelveen |
| Daniel van der Poel, Boudewijn van Leerdam, Antoni Elkenbracht, Dat de Kiefte | ||||
| Beste Prestatie Short Track | ||||
| 150 meter | 19,28 | Rafael Nselel Awanda | 18-01-2025 | Apeldoorn |
Clubrecords U14 meisjes
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 50 meter | 7,0 h | Nathalie Kerp | 18-03-1990 | Utrecht-V |
| 60 meter | 7,66 | N’Ketia Seedo | 12-03-2016 | Amsterdam-O |
| 300 meter | 44,4 h | Nida Huijben | 13-07-2012 | Steenwijk |
| 600 meter | 1:42,01 | Maya Slimani | 13-05-2023 | Amersfoort |
| 1000 meter | 3:12,4 h | Sandra Heus | 11-06-1982 | Nijmegen |
| 50m horden (76,2cm) | 9,6 h | Rheya de Jong | 25-02-1989 | Utrecht-V |
| 9,6 h | Lise van der Linden | 25-02-1989 | Utrecht-V | |
| 9,6 h | Zuluma van Heyningen | 29-02-1992 | Utrecht-V | |
| 9,6 h | Eva Rom | 29-02-1992 | Utrecht-V | |
| 60m horden (76,2cm) | 9,91 | Chevelle Brown | 19-01-2020 | Naaldwijk |
| 1000m steeple (76,2cm) | 3:28,19 | Nida Huijben | 02-09-2012 | Amsterdam-OS |
| hoogspringen | 1,45 | Eva Rom | 02-05-1992 | Utrecht-O |
| 1,45 | Eva Rom | 16-05-1992 | Huizen | |
| 1,45 | Anyk Warmerdam | 21-06-2014 | Utrecht-O | |
| 1,45 | Evi Spronk | 27-05-2017 | Utrecht-O | |
| verspringen | 4,89 | Jinke van der Sluis | 23-06-2012 | Utrecht-Nw.Mw. |
| kogelstoten (2kg) | 11,71 | Lise van der Linden | 06-05-1989 | Nieuwegein |
| discuswerpen (750gr) | 29,49 | Yara van Dee | 05-09-2010 | Amsterdam-OS |
| speerwerpen (400gr) | 28,85 | Romee van Benten | 19-05-2007 | Utrecht-O |
| zeskamp | 2956 | Nida Huijben | 25/26-08-2012 | Woerden |
| (10,62 +2,3 – 1,35 – 16,95 – 4,48 +0,2 – 9,75 – 1:43,37) | ||||
| 4 x 60 meter | 32,56 | Phoenix MD | 23-09-2017 | Amstelveen |
| Imke Boersma, Coos Veldpaus, Jessica Vrijenhoek, Merel Jorna | ||||
| Short Track | ||||
| 600 meter | 1:39,27 | Maya Slimani | 21-01-2023 | Apeldoorn |
| 1000 meter | 3:17,04 | Nida Huijben | 26-02-2012 | Apeldoorn |
| Beste Prestatie | ||||
| 40 meter | 6,12 | Jinke van der Sluis | 03-03-2012 | Zoetermeer |
| 100 meter | 13,87 (-1,3) | Floor ten Bokum | 11-07-2025 | Amersfoort |
| 150 meter | 19,68 (+1,7) | Maya Slimani | 09-07-2023 | Beverwijk |
| 200 meter | 28,6 h | Nida Huijben | 07-09-2012 | Zaandam |
| 400 meter | 1:04,3 h | Nida Huijben | 07-09-2012 | Zaandam |
| 800 meter | 2:28,03 | Nida Huijben | 18-05-2012 | Soest |
| 1500 meter | 5:25,9 h | Nida Huijben | 23-05-2012 | Reeuwijk |
| 200m horden (76,2cm) | 36,3 h | Luna van Velzen | 11-04-2010 | Huizen |
| 300m horden (76,2cm) | 49,46 | Nida Huijben | 08-06-2012 | Alphen aan de Rijn |
| 4 x 600 meter | 2:38,06 | Phoenix MD | 25-09-2011 | Amstelveen |
| Nalini Sreeram, Robin Szczerba, Florine Sreeram, Marleen van Kempen | ||||
| zweedse estafette | 8:04,19 | Phoenix MD | 25-09-2011 | Amstelveen |
| Florine Sreeram, Naline Sreeram, Luna van Velzen, Jinke van der Sluis | ||||
Clubrecords U16 jongens
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 50 meter | 6,35 | Luc Orbons | 03-01-2014 | Utrecht-G |
| 60 meter | 7,32 | Luc Orbons | 22-02-2014 | Gent (B) |
| 100 meter | 11,39 (+0,4) | Shaquille Brahm | 10-08-2012 | Utrecht |
| 150 meter | 17,39 (+0,1) | Shaquille Brahm | 31-08-2012 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 300 meter | 38,24 | Luc Orbons | 31-08-2014 | Amsterdam-Ookm |
| 800 meter | 2:01,15 | Timo Hoogendoorn | 12-08-2016 | Kessel-Lo (B) |
| 1000 meter | 2:41,16 | Mojalefa Kloprogge | 02-09-2016 | Utrecht |
| 1500 meter | 4:08,74 | William Knol | 20-09-2019 | Wageningen |
| 50m horden (83,8cm) | 7,42 | Luc Reij | 23-12-2011 | Utrecht-G |
| 60m horden (83,8cm) | 8,43 | Nifen Vrede | 01-03-2008 | Utrecht-G |
| 100m horden (83,8cm) | 13,64 (+0,8) | Nifen Vrede | 23-08-2008 | Amsterdam |
| 300m horden (83,8cm) | 41,18 | Luc Reij | 02-06-2012 | Hoorn |
| 1500m steeple (76,2cm) | 4:30,78 | William Knol | 25-09-2019 | Amsterdam-Ookm |
| hoogspringen | 1,80 | Pieter Huneker | 06-04-2024 | Utrecht-Nw.Mw. |
| verspringen | 6,29 | Nifen Vrede | 06-04-2008 | Utrecht-G |
| hinkstapspringen | 10,29 | Filp van der Vegt | 15-06-2014 | Haarlem |
| polsstokhoogspringen | 2,90 | Rens Woltjes | 23-08-2009 | Amsterdam-Ookm |
| kogelstoten (4kg) | 12,42 | Harald Kerp | 03-09-1988 | Utrecht-O |
| discuswerpen | 44,69 | Tim Rolvink | 14-09-2025 | Zoetermeer |
| speerwerpen (600gr nw) | 43,07 | Willem Veldpaus | 27-05-2016 | Soest |
| speerwerpen (600gr oud) | 43,84 | Guido Oranje | 08-09-1989 | Utrecht-O |
| kogelslingeren (4kg) | 20,93 | Willem Veldpaus | 26-03-2016 | Woerden |
| achtkamp | 5124 | Franklin Drielinger | 29/30-06-1991 | Utrecht-O |
| (12,81 – 5,14 – 12,14 – 1,75 – 16,10 – 27,72 – 42,36 – 3:10,52) | ||||
| 4 x 100 meter | 48,00 | Phoenix JC | 20-06-2009 | Heerhugowaard |
| Rens Woltjes, Joran van der Sluis, Kas Woudstra, Jeroen Zwart | ||||
| Short Track | ||||
| 300 meter | 38,93 | Luc Orbons | 16-03-2014 | Dortmund (D) |
| 800 meter | 2:04,77 | Timo Hoogendoorn | 23-12-2018 | Apeldoorn |
| 1000 meter | 2:49,20 | Timo Hoogendoorn | 07-01-2018 | Apeldoorn |
| 1500 meter | 4:25,06 | William Knol | 09-02-2019 | Apeldoorn |
| Beste Prestatie | ||||
| 40 meter | 5,39 | Luc Orbons | 02-03-2013 | Zoetermeer |
| 200 meter | 24,31 | Luc Orbons | 14-05-2013 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 400 meter | 53,81 | Kas Woudstra | 07-06-2009 | Heerhugowaard |
| 600 meter | 1:36,15 | Pepijn Peeters | 30-03-2025 | Tilburg |
| 60m horden (91,4cm) | 9,37 | Luc Reij | 26-2-2011 | Gent (B) |
| 200m horden (76,2cm) | 28,60 | Rafael van der Steen | 28-07-2006 | Utrecht-O |
| 400m horden (83,8cm) | 1:01,53 | Luc Reij | 25-05-2012 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 4 x 800 meter | 10:09,60 | Phoenix JC | 28-09-2013 | Amstelveen |
| Milan Coppens, Juras Huijben, Theun van der Woude, Luc Orbons | ||||
| zweedse estafette | 2:15,71 | Phoenix JC | 22-09-2014 | Amstelveen |
| Luc Orbons, Theun van der Woude, Jras Huijben, Filip van der Vegt | ||||
| Beste Prestatie Short Track | ||||
| 150 meter | 19,28 | Rafael Nselel Awanda (U14) | 18-01-2025 | Apeldoorn |
| 200 meter | 25,83 | Luc Reij | 26-02-2011 | Gent (B) |
| 400 meter | 1:01,13 | Tommy Isabella | 02-02-2025 | Apeldoorn |
| 600 meter | 1:39,61 | Kas Woudstra | 08-11-2008 | Utrecht-G |
Clubrecords U16 meisjes
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 50 meter | 7,13 | Devrah Leerdam | 20-03-2011 | Utrecht-G |
| 60 meter | 7,35 | N’Ketia Seedo | 13-01-2018 | Amsterdam-O |
| 80 meter | 9,63 (+2,0) | N’Ketia Seedo | 25-08-2018 | Amsterdam-Ookm |
| 150 meter | 18,36 (+0,2) | N’Ketia Seedo | 27-08-2017 | Amsterdam-Ookm |
| 300 meter | 41,93 | Maya Slimani | 25-08-2024 | Amsterdam-Ookm |
| 800 meter | 2:20,96 | Nida Huijben | 13-07-2013 | Heusden (B) |
| 1500 meter | 4:55,1 h | Sandra Heus | 22-06-1983 | Utrecht-O |
| 50m horden (76,2cm)- | 8,40 | Devrah Leerdam | 20-03-2011 | Utrecht-G |
| 60m horden (76,2cm) | 9,61 | Chevelle Brown | 27-03-2022 | Apeldoorn |
| 80m horden (76,2cm) | 12,76 (+1,9) | Najoua Tarawally | 21-08-2022 | Lisse |
| 300m horden (76,2cm) | 46,55 | Nida Hujben | 24-08-2013 | Amsterdam-Ookm |
| 1500m steeple (76,2cm) | 5:28,61 | Aarna Thakare | 12-07-2025 | Barendrecht |
| verspringen | 5,39 | Jinke van der Sluis | 25-10-2014 | Dordrecht |
| hoogspringen | 1,65 | Angelique Maasdijk | 16-09-1984 | Utrecht-O |
| polsstokhoogspringen | 2,11 | Diede Streng | 10-01-2009 | Dordrecht |
| kogelstoten (3kg) | 13,46 | Chevelle Brown | 29-05-2022 | Bergen op Zoom |
| discuswerpen (1kg) | 33,79 | Jenny Tchedjo | 14-08-2015 | Utrecht-Nw.Mw. |
| speerwerpen (500gr) | 29,88 | Chevelle Brown | 14-05-2022 | Utrecht-O |
| zevenkamp | 3905 | Nida Huijben | 08/09-06-2013 | Gemert |
| (12,72 (+2,9) – 1,35 – 10,24 – 19,90 (+0,6) – 4,85 – 20,07 – 1:38,93) | ||||
| 4 x 80 meter | 40,98 | U-Track MC | 20-06-2015 | Utrecht-O |
| Short Track | ||||
| 300 meter | 41,10 | Maya Slimani | 19-01-2025 | Apeldoorn |
| 600 meter | 1:39,27 | Maya Slimani (U14) | 21-01-2023 | Apeldoorn |
| 800 meter | 2:20,24 | Aarna Thakare | 25-01-2025 | Apeldoorn |
| 1000 meter | 3:17,04 | Nida Huijben (U14) | 26-02-2012 | Apeldoorn |
| 1500 meter | 4:57,14 | Aarna Thakare | 19-01-2025 | Apeldoorn |
| Beste Prestatie | ||||
| 40 meter | 6,01 | Jinke van der Sluis | 01-03-2014 | Zoetermeer |
| 100 meter | 12,95 (+1,2) | Jinke van der Sluis | 05-07-2014 | Amsterdam-Ookm |
| 200 meter | 26,73 (+0,7) | Nida Huijben | 07-06-2014 | Roosendaal |
| 400 meter | 58,60 | Nida Huijben | 30-06-2013 | Eindhoven |
| 400m horden (76,2cm) | 1:06,05 | Nida Huijben | 04-07-2014 | Amsterdam-Ookm |
| Beste Prestatie Short Track | ||||
| 200 meter | 27,05 | Maya Slimani | 16-02-2025 | Apeldoorn |
| 400 meter | 57,26 | Maya Slimani | 10-02-2024 | Apeldoorn |