Hier vind je een overzicht van de clubrecords en beste prestaties voor de U18 en U20 atleten.
Een h achter de tijd betekent dat het een handgemeten tijd is.
De recordlijsten zijn nog ‘work in progress’.
Clubrecords U18 mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 50 meter | 6,35 | Luc Orbons (U16) | 02-03-2014 | Zoetermeer |
| 60 meter | 7,15 | Reijer Nkanga | 12-01-2020 | Amsterdam |
| 100 meter | 10,90 (+1,7) | Reijer Nkanga | 12-09-2020 | Amersfoort |
| 200 meter | 22,11 (-0,8) | Shaquille Brahm | 06-07-2014 | Amsterdam |
| 400 meter | 49,90 | David Fontein | 25-06-2023 | Bergen op Zoom |
| 800 meter | 1:54,81 | William Knol | 16-07-2021 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 1000 meter | 2:41,16 | Mojalefa Kloprogge (U16) | 02-09-2016 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 1500 meter | 3:54,42 | William Knol | 19-06-2021 | Grootebroek |
| 1 mijl | 4:49,63 | Archie Hall | 07-05-2019 | Amersfoort |
| 3000 meter | 8:42,13 | William Knol | 29-05-2021 | Nijmegen |
| 50m horden (91,4cm) | 7,59 | Jeroen Peetoom | 12-12-2010 | Utrecht-G |
| 60m horden (91,4cm) | 8,92 | Jeroen Peetoom | 11-03-2012 | Utrecht-G |
| 110m horden (91,4cm) | 15,20 (-1,2) | Luc Orbons | 12-06-2016 | Alphen aan de Rijn |
| 300m horden (83,8cm) | 43,7 h | Jeroen Peetoom | 10-04-2011 | Soest |
| 400m horden (83,8cm) | 56,35 | Luc Reij | 04-07-2014 | Amsterdam-Ookm |
| 2000m steeple (83,8cm) | 6:16,56 | Teun Westein | 24-05-2025 | Nijmegen |
| hoogspringen | 1,85 | Max Verbrugge | 26-05-2013 | Grootebroek |
| polsstokhoogspringen | 3,40 | Rens Woltjes | 18-06-2010 | Utrecht-O |
| verspringen | 6,47 | Harald Kerp | 29-03-1989 | Antwerpen (B) |
| hinkstapspringen | 12,63 | Indy Wekker | 22-04-2018 | Leiden |
| kogelstoten (5kg) | 13,50 | Hans de Caluwé | 26-05-1984 | Papendal |
| 13,50 | Hans de Caluwé | 20-07-1984 | Utrecht-O | |
| discuswerpen (1,5kg) | 37,38 | Harald Kerp | 08-06-1990 | Utrecht-O |
| kogelslingeren (5kg) | 34,44 | Hans de Caluwé | 29-09-1984 | Amsterdam-Ookm |
| speerwerpen (700gr) va 2025 | 36,92 | Noah Marcellis | 28-09-2025 | Utrecht-Nw.Mw. |
| speerwerpen (700gr) tm 2024 | 47,80 | Daniel van der Poel | 14-07-2021 | Zeewolde |
| 4 x 100 meter | 43,08 | U-Track JB | 27-09-2014 | Amstelveen |
| samenstelling onbekend | ||||
| 4 x 400 meter | 3:40,02 | Phoenix JB | 21-09-1986 | Groningen |
| Paul Gerlach, Dennis Reimus, René Aldewereld, Michel Reij | ||||
| zweedse estafette | 2:10,00 | U-Track U18 | 24-09-2024 | Amsterdam-M |
| O. Hidde, W. Hogenboom, S. Albertzoon, K. Jong | ||||
| Short Track | ||||
| 40 meter | 5,39 | Luc Orbons (U16) | 02-03-2013 | Zoetermeer |
| 200 meter | 23,00 | Karsten van Beelen | 18-12-2022 | Apeldoorn |
| 400 meter | 52,79 | Eric Posthumus | 25-01-2025 | Apeldoorn |
| 800 meter | 2:01,91 | Finn van Ek | 28-01-2023 | Apeldoorn |
| 1000 meter | 2:48,1 h | Michel Reij | 01-03-1987 | Dortmund (D) |
| 1500 meter | 4:08,62 | William Knol | 16-02-2020 | Apeldoorn |
| 3000 meter | 9:01,94 | Teun Westein | 15-02-2025 | Apeldoorn |
| Beste Prestatie | ||||
| 150 meter | 16,43 (-0,2) | Shaquille Brahm | 09-08-2013 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 300 meter | 36,89 | Luc Orbons | ? | Utrecht-Nw.Mw. |
| 600 meter | 1:30,48 | Tim van Enk | 01-07-2017 | Amersfoort |
| 5000 meter | 17:14,14 | Teun Westein (U16) | 29-10-2023 | Barendrecht |
| 200m horden (83,8cm) | 27,97 (-0,5) | Luc Orbons | 14-08-2015 | Utrecht-Nw.Mw. |
| Beste Prestatie Short Track | ||||
| 300 meter | 36,88 | Luc Orbons | 02-01-2016 | Gent (B) |
Clubrecords U18 vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 50 meter | 7,08 | Joyce Ligthart | 16-12-1990 | Den Haag |
| 60 meter | 7,24 | N’Ketia Seedo | 22-02-2020 | Apeldoorn |
| 100 meter | 11,37 (+1,4) | N’Ketia Seedo | 18-07-2019 | Borås (Zwe) |
| 200 meter | 23,93 (+0,6) | N’Ketia Seedo | 30-06-2019 | Alphen aan de Rijn |
| 400 meter | 57,81 | Nida Huijben | 28-06-2015 | Breda |
| 800 meter | 2:19,95 | Naomi Renssen | 10-05-2015 | Leiden |
| 1000 meter | 3:07,0 h | Sandra Heus (U16) | 03-06-1983 | Nijmegen |
| 1500 meter | 4:55,1 h | Sandra Heus (U16) | 22-06-1983 | Utrecht-O |
| 4:55,24 | Anneloes Knol | 24-05-2019 | Utrecht-Nw.Mw. | |
| 3000 meter | 11:06,42 | Anne Geytenbeek | 17-09-2017 | Naaldwijk |
| 50m horden (76,2cm) | 7,9 h | Angelique Maasdijk | 22-02-1986 | Utrecht-V |
| 60m horden (76,2cm) | 8,98 | Nikita Vissers | 28-01-2023 | Apeldoorn |
| 100m horden (76,2cm) | 15,08 (-2,3) | Devrah Leerdam | 19-07-2013 | Wageningen |
| 300m horden (76,2cm) | 46,55 | Nida Huijben (U16) | 24-08-2013 | Amserdam-Ookm |
| 400m horden (76,2cm) | 1:06,00 | Nida Huijben | 03-05-2015 | Amstelveen |
| 2000m steeple (76,2cm) | 7:47,50 | Anne Geytenbeek | 17-04-2017 | Amersfoort |
| hoogspringen | 1,70 | Angelique Maasdijk | 30-08-1986 | Rotterdam |
| polsstokhoogspringen | 2,20 | Caitlin ten Hove | 03-05-2015 | Amstelveen |
| 2,20 | Vivian Kip | 27-05-2018 | Arnhem | |
| verspringen | 5,70 (+1,1) | Jinke van der Sluis | 07-06-2015 | Haarlem |
| hinkstapspringen | 11,56 (+0,3) | Kellynsia Leerdam | 15-06-2018 | Emmeloord |
| kogelstoten (3kg) | 14,43 | Jenny Tchedjo | 23-06-2017 | Utrecht |
| discuswerpen (1kg) | 39,73 | Jenny Tchedjo | 01-07-2017 | Vught |
| kogelslingeren (3kg) | 28,40 | Danielle Vermeulen | 25-08-1995 | Utrecht-O |
| speerwerpen (500gr) | 38,90 | Ella de Bruijne | 25-09-2022 | Utrecht-Nw.Mw. |
| zevenkamp | 4624 | Angelique Maasdijk | 07-09-1986 | Den Haag |
| (15,1 – 1,65 – 10,28 – 27,x – 5,x – 25,60 – 2:26,9) | ||||
| 4 x 100 meter | 47,80 | U-Track U18 | 29-09-2018 | Amstelveen |
| Kellynsia Leerdam, Simi Pater, Jyoti Tojo, N’Ketia Seedo | ||||
| 4 x 400 meter | 4:25,59 | U-Track U18 | 23-04-2023 | Soest |
| Fiep Jansen, Sophie de Haan, Joyce Bikele, Tiara de Beet | ||||
| zweedse estafette | 2:21,14 | Phoenix MB | 22-09-2014 | Amstelveen |
| Nida Huijben (MC), Fieke Witte, Jinke van der Sluis (MC), Yara van Dee | ||||
| Short Track | ||||
| 200 meter | 25,59 | Nikita Vissers | 18-12-2022 | Apeldoorn |
| 400 meter | 57,26 | Maya Slimani (U16) | 10-02-2024 | Apeldoorn |
| 800 meter | 2:20,24 | Aarna Thakare (U16) | 25-01-2025 | Apeldoorn |
| 1500 meter | 4:57,14 | Aarna Thakare (U16) | 19-01-2025 | Apeldoorn |
| 3000 meter | 11:18,89 | Merlijne van Doorn | 19-02-2022 | Apeldoorn |
| Beste Prestatie | ||||
| 40 meter | 6,01 | Jinke van der Sluis (U16) | 01-03-2014 | Zoetermeer |
| 150 meter | 18,36 (+0,2) | N’Ketia Seedo | 27-08-2017 | Amsterdam-Ookm |
| 300 meter | 41,93 | Maya Slimani (U16) | 25-08-2024 | Amsterdam-Ookm |
| 600 meter | 1:38,93 | Nida Huijben (U16) | 09-06-2013 | Gemert |
| 200m horden (76,2cm) | 29,9 h | Angelique Maasdijk | 02-09-1987 | Leiden |
| speerwerpen (600g va 1999) | 27,06 | Merle Beernink | 17-04-2011 | Den Haag-ZP |
| speerwerpen (600g tm 1998) | 34,96 | Suzanne Ooms | 29-04-1990 | Amersfoort |
| 4 x 200 meter | 1:47,03 | Phoenix MB | 22-09-2014 | Amstelveen |
| Yara van Dee, Jinke van der Sluis (MC), NIda Huijben (MC), Fieke Witte | ||||
| Beste Prestatie Short Track | ||||
| 300 meter | 40,62 | Nida Huijben | 02-01-2016 | Gent (B) |
Clubrecords U20 mannen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 50 meter | 6,1 h | Marco de Hart | 12-03-1988 | Utrecht-V |
| 60 meter | 6,97 | Jafrailyson Acton | 18-12-2022 | Apeldoorn |
| 100 meter | 10,64 (+0,6) | Lorenzo Speear | 07-07-2023 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 200 meter | 21,49 (0,0) | Lorenzo Speear | 07-07-2023 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 400 meter | 48,33 | Lorenzo Speear | 28-07-2023 | Breda |
| 800 meter | 1:50,40 | William Knol | 23-07-2022 | Eindhoven |
| 1000 meter | 2:26,00 | William Knol | 13-05-2023 | Lisse |
| 1500 meter | 3:45,42 | William Knol | 08-07-2023 | Kortrijk (B) |
| 1 mijl | 4:44,5 h | Paul Gerlach | 24-07-1988 | Amsterdam-Ookm |
| 2000 meter | 6:22,74 | Ben van Zundert | 11-08-1996 | Krommenie |
| 3000 meter | 8:15,2 h | Klaas Lok | 11-09-1974 | Brussel (B) |
| 5000 meter | 14:25,8 h | Klaas Lok | 04-09-1974 | Brussel (B) |
| 10.000 meter | 34:33,0 h | Sander van Alphen | 23-09-2010 | Hengelo |
| 50m horden (99,1cm) | 7,3 h | Marco de Hart | 09-01-1988 | Utrecht-V |
| 60m horden (99,1cm) | 7,77 | Marco de Hart | 17-01-1988 | Zwolle |
| 7,77 | Marco de Hart | 21-02-1988 | Den Haag | |
| 110m horden (99,1cm) | 14,90 (+1,6) | Christian Oberholzer | 24-06-2010 | Alphen aan de Rijn |
| 400m horden (99,1cm) | 55,54 | Gerard Cornelissen | 23-09-1990 | Amsterdam-N |
| 3000m steeple (81,4cm) | 10:12,4 h | Frank Staal | 24-05-1985 | Utrecht-O |
| hoogspringen | 2,03 | Glenn Verweij | 09-03-1986 | Dordrecht |
| polsstokhoogspringen | 3,40 | Rens Woltjens (U18) | 18-06-2010 | Utrecht-O |
| verspringen | 6,88 | Harald Kerp | 16-06-1991 | Huizen |
| hinkstapspringen | 13,40 | Frank Maasdijk | 05-09-1982 | Utrecht-O |
| kogelstoten (6kg) | 14,45 | Hans de Caluwé | 21-09-1986 | Utrecht-O |
| discuswerpen (1,75kg) | 41,58 | Hans de Caluwé | 30-08-1986 | Rotterdam |
| kogelslingeren (6kg) | 31,96 | Hans de Caluwé | 06-06-1986 | Utrecht-O |
| speerwerpen (800gr) | 53,44 | Daniel van der Poel | 22-05-2022 | Amsterdam-Ookm |
| tienkamp | 4626 | Daniel Godefrooij | 26/27-08-2006 | Amersfoort |
| (11,87 – 5,33 – 9,96 – 1,63 – 56,74 – 18,52 – 25,27 – 2,85 – 35,82 – 5:20,07) | ||||
| 4 x 100 meter | 43,08 | U-Track JB | 27-09-2014 | Amstelveen |
| samenstelling onbekend | ||||
| 4 x 400 meter | 3:31,92 | U-Track U20 | 23-04-2023 | Soest |
| Karsten van Beelen, David Fontein, Jafrailyson Acton, Lorenzo Speear | ||||
| 4 x 800 meter | 8:12,4 h | Phoenix JA | 16-06-1965 | Rotterdam |
| Gerrit de Graaf, Herman de Jong, Henk Kuster, Hans Vroege | ||||
| zweedse estafette | 2:10,00 | U-Track U18 | 24-09-2024 | Amsterdam-M |
| O. Hidde, W. Hogenboom, S. Albertzoon, K. Jong | ||||
| Short Track | ||||
| 200 meter | 22,61 | Jafrailyson Acton | 15-01-2023 | Apeldoorn |
| 400 meter | 51,4 h | Gerard Cornelissen | 10-12-1989 | Dortmund (D) |
| 800 meter | 1:52,15 | William Knol | 26-02-2022 | Apeldoorn |
| 1000 meter | 2:47,2 h | Paul Gerlach | 06-03-1988 | Dortmund (D) |
| 1500 meter | 3:53,50 | William Knol | 20-02-2022 | Apeldoorn |
| 3000 meter | 8:58,1 h | Frank Staal | 23-12-1984 | Dortmund (D) |
| Beste Prestatie | ||||
| 40 meter | 5,39 | Luc Orbons (U16) | 02-03-2013 | Zoetermeer |
| 150 meter | 16,35 (+1,8) | Jafrailyson Acton | 05-08-2022 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 300 meter | 36,2 h | Gerard Cornelissen | 11-05-1990 | Amstelveen |
| 600 meter | 1:30,48 | Tim van Enk (U18) | 01-07-2017 | Amersfoort |
| 200m horden (76,2cm) | 25,3 h | Gerard Cornelissen | 11-05-1990 | Amsteleen |
| 2000 meter steeple | 6:23,4 h | Frank Staal | 09-08-1985 | Amsterdam-Ookm |
| 4 x 200 meter | 1:34,3 h | Phoenix JA | 01-06-1988 | Hilversum |
| Marcel Scheidt, Marco de Hart, Walter Gerlach (U18), Paul Gerlach | ||||
| Beste Prestatie Short Track | ||||
| 300 meter | 36,88 | Luc Orbons (U18) | 02-01-2016 | Gent (B) |
Clubrecords U20 vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
| 50 meter | 6,99 | Milou Eijsbroek | 22-12-2018 | Utrecht-G |
| 60 meter | 7,24 | N’Ketia Seedo (U18) | 22-02-2020 | Apeldoorn |
| 100 meter | 11,15 (-0,1) | N’Ketia Seedo | 03-08-2022 | Cali (Col) |
| 200 meter | 23,93 (+0,6) | N’Ketia Seedo (U18) | 30-06-2019 | Alphen aan de Rijn |
| 400 meter | 57,81 | Nida Huijben (U18) | 28-06-2015 | Breda |
| 800 meter | 2:16,78 | Monique de Goede | 18-06-1989 | Sittard |
| 1000 meter | 3:07,0 h | Sandra Heus (U16) | 03-06-1983 | Nijmegen |
| 1500 meter | 4:41,49 | Lotta Lange | 05-07-2024 | Utrecht-Nw.Mw. |
| 3000 meter | 10:30,30 | Marijke de Visser | 30-08-2012 | Middelharnis |
| 5000 meter | 17:42,69 | Marijke de Visser | 13-09-2012 | Zierikzee |
| 50m horden (83,8cm) | 7,9 h | Angelique Maasdijk (U18) | 10-01-1987 | Utrecht-V |
| 60m horden (83,8cm) | 8,90 | Mariska Bun | 13-01-2013 | Amsterdam-Ookm |
| 100m horden (83,8cm) | 14,49 (-0,2) | Anouk Oosterhuis | 10-07-2011 | Alphen aan de Rijn |
| 400m horden (76,2cm) | 1:03,30 | Monique de Goede | 01-07-1989 | Bergen op Zoom |
| 3000m steeple (76,2cm) | 12:09,07 | Anne Geijtenbeek (U18) | 14-07-2017 | Utrecht-Nw.Mw. |
| hoogspringen | 1,81 | Angelique Maasdijk | 14-01-1989 | Zwolle |
| polsstokhoogspringen | 2,50 | Vivian Kip | 26-05-2019 | Grootebroek |
| verspringen | 5,74 (+1,1) | Jinke van der Sluis | 30-06-2017 | Vught |
| hinkstapspringen | 12,62 (+0,7) | Kellynsia Leerdam | 13-09-2020 | Amersfoort |
| kogelstoten (4kg) | 15,18 | Jenny Nzouda | 30-06-2019 | Alphen aan de Rijn |
| discuswerpen (1kg) | 45,86 | Jenny Nzouda | 30-06-2019 | Alphen aan de Rijn |
| kogelslingeren (4kg) | 30,86 | Vera Pot | 18-10-2025 | Rotterdam-N |
| speerwerpen (600g va 1999) | 30,84 | Marle Leushuis | 05-07-2024 | Utrecht-Nw.Mw. |
| speerwerpen (600g tm 1998) | 36,16 | Monique de Goede | 05-07-1987 | Hilversum |
| zevenkamp | 4915 | Angelique Maasdijk | 05-06-1988 | Uden |
| (14,80 – 1,75 – 10,09 – 26,74 – 5,61 – 27,54 – 2:29,26) | ||||
| 4 x 100 meter | 47,80 | U-Track MB | 29-09-2018 | Amstelveen |
| Kellynsia Leerdam, Simi Pater, Jyoti Tojo, N’Ketia Seedo | ||||
| 4 x 400 meter | 4:25,59 | U-Track U18 | 23-04-2023 | Soest |
| Fiep Jansen, Sophie de Haan, Joyce Bikele, Tiara de Beet | ||||
| zweedse estafette | 2:21,14 | Phoenix MB | 22-09-2014 | Amstelveen |
| Nida Huijben (U16), Fieke Witte, Jinke vd Sluis (U16), Yara van Dee | ||||
| Short Track | ||||
| 200 meter | 25,59 | Nikita Vissers (U18) | 18-12-2022 | Apeldoorn |
| 400 meter | 57,26 | Maya Slimani (U16) | 10-02-2024 | Apeldoorn |
| 800 meter | 2:20,24 | Aarna Thakare (U16) | 25-01-2025 | Apeldoorn |
| 1500 meter | 4:57,14 | Aarna Thakare (U16) | 19-01-2025 | Apeldoorn |
| 3000 meter | 11:18,89 | Merlijne van Doorn (U18) | 19-02-2022 | Apeldoorn |
| vijfkamp | 3879 | Angelique Maasdijk | 14-01-1989 | Zwolle |
| Beste Prestatie | ||||
| 40 meter | 6,01 | Jinke van der Sluis (U16) | 01-03-2014 | Zoetermeer |
| 150 meter | 18,36 (+0,2) | N’Ketia Seedo (U16) | 27-08-2017 | Amsterdam-Ookm |
| 300 meter | 41,93 | Maya Slimani (U16) | 25-08-2024 | Amsterdam-Ookm |
| 600 meter | 1:38,93 | Nida Huijben (U16) | 09-06-2013 | Gemert |
| 200m horden (76,2cm) | 29,9 h | Angelique Maasdijk (U18) | 02-09-1987 | Leiden |
| bliksemzevenkamp | 2649 | Danielle Vermeulen | 19-04-1996 | Utrecht-O |
| Beste Prestatie Short Track | ||||
| 300 meter | 40,62 | Nida Huijben (U16) | 02-01-2016 | Gent (B) |